デイサービスセンターまなぐら
「この施設を利用してよかった」といっていただける施設を目指します。
笑顔にあふれ利用者と共につくりあげるデイサービスセンター。アットホームな雰囲気でひとりひとりの個性を大切にしています。一日体験利用ができます。
事業所概要
事業所名 | デイサービスセンターまなぐら |
---|---|
事業所番号 | 3471505481 |
利用基準 | 介護保険の認定を受けた方が利用できます。 |
営業時間 | 【通所平日】9:30~16:30 【土曜】9:30~16:30 【祝日】9:30~16:30 定休日:日曜日、1/1~1/3 |
利用定員 | 30人 |
居室概要(延床面積) | まなぐら 2F |
施設のようす
デイサービスセンターまなぐら ご利用料表
要介護
基本単価数(料金は単位数×1円)
面積 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
所要時間 7時間以上8時間半 |
655 | 773 | 896 | 1,018 | 1,142 |
基本単価数(料金は単位数×1円)
入浴加算 | 40/日 |
---|---|
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22/日 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数×5.9% + 特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×1.2% |
中重度ケア体制加算 | 45/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20/6ヶ月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40/月 |
要支援
基本単価数(料金は単位数×1円)
要支援1 | 1,672/月 | 週1回程度の利用 |
---|---|---|
要支援2 | 3,428/月 | 週2回程度の利用 |
基本単価数(料金は単位数×1円)
運動機能向上加算(要支援1・2) | 225/月 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(要支援1)(Ⅰ) | 88/月 |
サービス提供体制強化加算(要支援2)(Ⅰ) | 176/月 |
介護職員処遇改善加算 | 基本単位数×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本単位数×1.2% |
その他利用料
食事代 550円