ショートステイまなぐら

「この施設を利用してよかった」といっていただける施設を目指します。
利用者、家族がほっとできる場所を提供できるよう頑張っています。
事業所概要
事業所名 | ショートステイまなぐら |
---|---|
事業所番号 | 3471505499 |
利用基準 | 要介護・要支援に認定された方を対象に行っている短期滞在型のサービスです。 介護保険の認定を受けた方が利用できます。 |
利用定員 | 32人 |
居室概要(延床面積) | まなぐら 1F 1人部屋 4室(11㎡) 2人部屋 4室(23㎡) 4人部屋 5室(43㎡) |
協力医療機関 | ふれあい診療所 |
施設のようす
ショートステイまなぐら 利用料表
利用料金(1日あたり)
介護保険サ|ービス | 介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サ|ービス費 | 要支援1 | 479円 | 958円 | 1,437円 | |
要支援2 | 596円 | 1,192円 | 1,788円 | ||
要介護1 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 | ||
要介護2 | 715円 | 1,430円 | 2,145円 | ||
要介護3 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | ||
要介護4 | 856円 | 1,712円 | 2,568円 | ||
要介護5 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 | ||
加算 | 新介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費と加算の合計の14%分 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 54円 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | 26円 | 39円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | 368円 | 552円 | ||
緊急短期入所受け入れ加算(対象者のみ) | 90円 | 180円 | 270円 | ||
若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 120円 | 240円 | 360円 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(対象者のみ7日を限度) | 200円 | 400円 | 600円 | ||
療養食加算(対象者のみ) | 8円 | 16円 | 24円 | ||
保険外 | 食事代 | 朝食 400円 | 1600円 (1日の合計額) |
||
昼食 600円 | |||||
夕食 600円 | |||||
居住費 | 915円 | ||||
テレビレンタル | 100円 |
食費・滞在費に関する負担額
※第1~3段階の方は介護負担限度額認定証をご提示ください
対象者 | 負担段階 | 食費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|
市町民税 世帯非課税 |
老齢福祉年金受給者 生活保護受給者など |
第1段階 | 300円 | 0円 |
公的年金等の収入金額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 600円 | 430円 | |
公的年金等の収入金額と 合計所得全額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | |
公的年金等の収入金額と 合計所得全額の合計が120万円超の方 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | |
上記以外の方 | 第4段階 | 1,600円 | 915円 |
負担額の合計
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 第1段階 | 797円 | 914円 | 976円 | 1,046円 | 1,118円 | 1,187円 | 1,257円 |
第2段階 | 1,527円 | 1,644円 | 1,706円 | 1,776円 | 1,848円 | 1,917円 | 1,987円 | |
第3段階① | 1,927円 | 2,044円 | 2,106円 | 2,176円 | 2,248円 | 2,317円 | 2,387円 | |
第3段階② | 2,227円 | 2,344円 | 2,406円 | 2,476円 | 2,548円 | 2,617円 | 2,687円 | |
第4段階 | 3,012円 | 3,129円 | 3,191円 | 3,261円 | 3,333円 | 3,402円 | 3,472円 | |
2割負担 | 3,509円 | 3,743円 | 3,867円 | 4,007円 | 4,151円 | 4,289円 | 4,429円 | |
3割負担 | 4,006円 | 4,357円 | 4,543円 | 4,753円 | 4,919円 | 5,176円 | 5,386円 |
※上記金額には、サービス提供体制強化加算・夜勤職員配置加算・食費・滞在費が含まれています。
※送迎加算・新介護職員等処遇改善加算となります。