ショートステイまなぐら

「この施設を利用してよかった」といっていただける施設を目指します。
利用者、家族がほっとできる場所を提供できるよう頑張っています。
事業所概要
事業所名 | ショートステイまなぐら |
---|---|
事業所番号 | 3471505499 |
利用基準 | 要介護・要支援に認定された方を対象に行っている短期滞在型のサービスです。 介護保険の認定を受けた方が利用できます。 |
利用定員 | 32人 |
居室概要(延床面積) | まなぐら 1F 1人部屋 4室(11㎡) 2人部屋 4室(23㎡) 4人部屋 5室(43㎡) |
協力医療機関 | ふれあい診療所 |
施設のようす
ショートステイまなぐら 利用料表
利用料金(1日あたり)
介護保険サ|ービス | 介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | |
---|---|---|---|---|
基本サ|ービス費 | 要支援1 | 465円 | 930円 | |
要支援2 | 577円 | 1,154円 | ||
要介護1 | 625円 | 1,250円 | ||
要介護2 | 693円 | 1,386円 | ||
要介護3 | 763円 | 1,526円 | ||
要介護4 | 831円 | 1,662円 | ||
要介護5 | 897円 | 1,794円 | ||
加算 | 介護職員処遇改善加算 | 基本サービス費と加算の合計の8.3%分 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 36円 | ||
看護体制加算(Ⅳ)ロ | 13円 | 26円 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | 26円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | 368円 | ||
医療連携強化加算(対象者のみ) | 58円 | 116円 | ||
緊急単機入所受け入れ加算(対象者のみ) | 90円 | 180円 | ||
若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 120円 | 240円 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(対象者のみ7日を限度) | 200円 | 400円 | ||
療養食加算(対象者のみ) | 8円 | 16円 | ||
保険外 | 食事代 | 朝食 400円 | 1,500円 (1日の合計額) |
|
昼食 550円 | ||||
夕食 550円 | ||||
居住費 | 840円 | |||
テレビレンタル | 100円 |
食費・滞在費に関する負担額
※第1~3段階の方は介護負担限度額認定証をご提示ください
対象者 | 負担段階 | 食費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|
市町民税 世帯非課税 |
老齢福祉年金受給者 生活保護受給者など |
第1段階 | 300円 | 0円 |
公的年金等の収入金額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 390円 | 370円 | |
利用者負担第2段階以外の方 | 第3段階 | 650円 | 370円 | |
上記以外の方 | 第4段階 | 1,500円 | 840円 |
1割負担の方
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 第1段階 | 783円 | 895円 | 969円 | 1,037円 | 1,107円 | 1,175円 | 1,241円 |
第2段階 | 1,243円 | 1,355円 | 1,429円 | 1,497円 | 1,567円 | 1,635円 | 1,701円 | |
第3段階 | 1,503円 | 1,615円 | 1,689円 | 1,757円 | 1,827円 | 1,895円 | 1,961円 | |
第4段階 | 2,823円 | 2,935円 | 3,009円 | 3,077円 | 3,147円 | 3,215円 | 3,281円 |
※上記金額には、サービス提供体制強化加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・食費・滞在費が含まれています。
※送迎加算・職員処遇改善加算は別途加算となります。