ショートステイまなぐら
「この施設を利用してよかった」といっていただける施設を目指します。
利用者、家族がほっとできる場所を提供できるよう頑張っています。
事業所概要
事業所名 | ショートステイまなぐら |
---|---|
事業所番号 | 3471505499 |
利用基準 | 要介護・要支援に認定された方を対象に行っている短期滞在型のサービスです。 介護保険の認定を受けた方が利用できます。 |
利用定員 | 32人 |
居室概要(延床面積) | まなぐら 1F 1人部屋 4室(11㎡) 2人部屋 4室(23㎡) 4人部屋 5室(43㎡) |
協力医療機関 | ふれあい診療所 |
施設のようす
ショートステイまなぐら 利用料表
利用料金(1日あたり)
介護保険サ|ービス | 介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サ|ービス費 | 要支援1 | 474円 | 978円 | 1,422円 | |
要支援2 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 | ||
要介護1 | 638円 | 1,276円 | 1,914円 | ||
要介護2 | 707円 | 1,414円 | 2,121円 | ||
要介護3 | 778円 | 1,556円 | 2,334円 | ||
要介護4 | 847円 | 1,694円 | ,2541円 | ||
要介護5 | 916円 | 1,832円 | 2,748円 | ||
加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費と加算の合計の8.3%分 | |||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 基本サービス費と加算の合計の2.3%分 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | 18円 | ||
看護体制加算(Ⅲ)ロ | 6円 | 12円 | 18円 | ||
看護体制加算(Ⅳ)ロ | 13円 | 26円 | 39円 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | 26円 | 39円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | 368円 | 552円 | ||
医療連携強化加算(対象者のみ) | 58円 | 116円 | 174円 | ||
緊急短期入所受け入れ加算(対象者のみ) | 90円 | 180円 | 270円 | ||
若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 120円 | 240円 | 360円 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(対象者のみ7日を限度) | 200円 | 400円 | 600円 | ||
療養食加算(対象者のみ) | 8円 | 16円 | 24円 | ||
保険外 | 食事代 | 朝食 400円 | 1500円 (1日の合計額) |
||
昼食 550円 | |||||
夕食 550円 | |||||
居住費 | 855円 | ||||
テレビレンタル | 100円 |
食費・滞在費に関する負担額
※第1~3段階の方は介護負担限度額認定証をご提示ください
対象者 | 負担段階 | 食費 | 滞在費 | |
---|---|---|---|---|
市町民税 世帯非課税 |
老齢福祉年金受給者 生活保護受給者など |
第1段階 | 300円 | 0円 |
公的年金等の収入金額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 600円 | 370円 | |
公的年金等の収入金額と 合計所得全額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | |
公的年金等の収入金額と 合計所得全額の合計が120万円超の方 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | |
上記以外の方 | 第4段階 | 1,500円 | 855円 |
負担額の合計
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 第1段階 | 780円 | 895円 | 976円 | 1,045円 | 1,116円 | 1,185円 | 1,254円 |
第2段階 | 1,270円 | 1,565円 | 1,646円 | 1,715円 | 1,786円 | 1,855円 | 1,924円 | |
第3段階① | 1,850円 | 1,965円 | 2,046円 | 2,115円 | 2,186円 | 2,255円 | 2,324円 | |
第3段階② | 2,150円 | 2,265円 | 2,346円 | 2,415円 | 2,486円 | 2,555円 | 2,586円 | |
第4段階 | 2,835円 | 2,950円 | 3,031円 | 3,100円 | 3,171円 | 3,240円 | 3,309円 | |
2割負担 | 3,315円 | 3,545円 | 3,707円 | 3,845円 | 3,987円 | 4,125円 | 4,263円 | |
3割負担 | 3,795円 | 4,140円 | 4,385円 | 4,590円 | 4,803円 | 5,010円 | 5,217円 |
※上記金額には、サービス提供体制強化加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・食費・滞在費が含まれています。
※送迎加算・職員処遇改善加算は別途加算となります。